東海不動産 最新物件情報
| [ 売り土地 No.1 ] 安曇野市穂高 | |||||||
| 西中・有明あおぞら保育園近く 値下げしました! |
|||||||
|
|||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 無指定区域 | |
| 用途地域 | 集落居住ゾーン (穂高まちづくり条例) |
|
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 水道 | 公共(引き込み済み) | |
| 下水 | 公共(引き込み済み) | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパン | |
| 小学校 | 穂高北小学校 | |
| 中学校 | 穂高西中学校 | |
| 取引形態 | 専任 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.2 ] 安曇野市穂高 | ||||||
| 敷地北側畑付 国営公園3k圏内 小学校近く | ||||||
|
||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 未線引き | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 100% | |
| 水道 | 穂高水道局 | |
| 下水 | 公共下水 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 穂高西小学校 | |
| 中学校 | 穂高南中学校 | |
| 現状 | 木造平屋在り (売主にて解体) |
|
| 環境 | 現敷地続き北側: 104u(31坪)畑付 |
|
| 取引形態 | 専任 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.3 ] 安曇野市豊科 | ||||||
| 豊科駅・スーパー1k圏内 閑静な住宅地 | ||||||
|
||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 田 (農転届出) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用区域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 水道 | 公営 | |
| 下水 | 公共下水 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 豊科北小学校 | |
| 中学校 | 豊科北中学校 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.4 ] 安曇野市豊科 | ||||||
| 豊科駅・スーパー1k圏内 閑静な住宅地 | ||||||
|
||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 田 (農転5条届出) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用区域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 水道 | 公営 | |
| 下水 | 公共下水 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 豊科南小学校 | |
| 中学校 | 豊科南中学校 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.5 ] 安曇野市豊科 | ||||||
| 豊科駅・スーパー1k圏内 閑静な住宅地 | ||||||
|
||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 田 (農転届出) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用区域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 水道 | 公営 | |
| 下水 | 公共下水 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 豊科北小学校 | |
| 中学校 | 豊科北中学校 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.6 ] 安曇野市豊科 | ||||||||
|
||||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 水道 | 公営 | |
| 下水 | 公営 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 豊科南小学校 | |
| 中学校 | 豊科南中学校 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.7 ] 安曇野市三郷 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 田 (農地転用許可で地目変更) |
|
| 都市計画 | 無指定区域 | |
| 用途地域 | なし | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 水道 | 公営 | |
| 下水 | 公営 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 小学校 | 三郷小学校 | |
| 中学校 | 三郷中学校 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |
| [ 売り土地 No.8 ] 北安曇郡松川村 | |
| スーパーや学校に近い閑静な場所です | |
| ■価格 938万円 | |
| ■土地面積 134 坪 (443.05u) | |
| 土地建物権利 | 所有権 | ![]() ![]() (画像をクリックすると拡大表示します) |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 未線引き | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 水道 | 公共 | |
| 下水 | 公共下水使用可 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| ガス | プロパン | |
| 小学校 | 松川小学校 | |
| 中学校 | 松川中学校 | |
| 現況 | 建物有 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| 備考 |