スタッフオススメ
| 所在地 | 安曇野市堀金烏川 1760・1760-13・6742・1739-1 | 区画名 | 更地渡し。敷地に水路が流れる田・畑・宅地(農業器具提供、農転サービス) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1344万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 公簿 640.97㎡ (193.89坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立堀金小学校 安曇野市立堀金中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | 田舎リゾート向き・建築条件なし・セットバック要・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 接道状況 |
方角:北西 道路幅員:3.5m 公私区分:公道 接面:25m |
||
| 交通 |
電車: 大糸線豊科駅 |
||
| 備考 | 〇建物解体・境界立会後引渡し 〇上下水道引き込み渡し 〇安曇野の景観を満喫 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 最終更新日 | 2025-10-02 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください