スタッフオススメ
| 所在地 | 安曇野市穂高有明 3629-23 他 | 区画名 | 安曇野市穂高有明 秘境の郷 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪単価0.25万円 |
| 土地面積 | 公簿 11998.9㎡ (3629.66坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 適する用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | ||
| 通学区 | 安曇野市立穂高西小学校 安曇野市立穂高西中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | 田舎リゾート向き・建築条件なし・プロパンガス | ||
| 接道状況 | |||
| 交通 |
電車: 大糸線有明駅 |
||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 最終更新日 | 2026-02-10 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください