スタッフオススメ
| 所在地 | 安曇野市穂高有明 (3629-113:6,208㎡ 3631-1:110.943㎡ ) | 区画名 | 穂高有明 池のある原野 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3000万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | 公簿 10929㎡ (3306.02坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 適する用途 | 都市計画法 | 区域外 | |
| 手数料 | 引渡 | 相談 | |
| 湯権 | 下水道 | ||
| 通学区 | 安曇野市立穂高西小学校 安曇野市立穂高西中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | |||
| 接道状況 | |||
| 交通 | |||
| 備考 | 敷地全面まで温泉・下水配管が来ています。 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 最終更新日 | 2026-02-16 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください